Sistem Informasi Desa Gebangsari
| BIDANG | : Pembangunan |
| SUB BIDANG | : Infrastruktur |
| KEGIATAN | : Pembangunan /Pemel Aspal Jln Sigenuk |
| VOLUME | : 733m |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 200.000.000 |
| SUMBER DANA | : Bankeu Prov Jawa Tengah 2024 |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 20 Okt s/d 2 Nov 2024 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : TPK Desa Gebangsari |
| TAHUN | : |
| DESKRIPSI | : |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
